½ÃÀÛÆäÀÌÁö Áñ°Üã±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ ·Î±×ÀÎ
ºñ»óÀåÁÖ½Ä Á¤º¸Àü¹®
ºñ»óÀåÁÖ½Ä Á¤º¸Àü¹® "¿Í¼öÅå"
¾ÈÀü/È®½Ç ÀÎÆ®¶ó³Ý
ºñ»óÀåÁÖ½Ä °Å·¡Á¤º¸ÃßÁ¤
IPO ÀýÂ÷
ºñ»óÀå Áֽļ¼±Ý!
ÁÖ½ÄÅõÀÚ ±æÀâÀÌ
±â¾÷µî·Ï½Åû
Äڳؽº
KOTC
ºñ»óÀåÁÖ½Ä ¸Åµµ/¸Å¼ö ½Ç½Ã°£ ½Ã¼¼Á¤º¸ û±¸Á¾¸ñ ½ÂÀÎÁ¾¸ñ IPO IRÀÏÁ¤ ¼ö¿ä¿¹Ãø/°á°ú
°ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤ ½Å±Ô »óÀåÀÏÁ¤ IPO ͏°´õ ±â¾÷Á¤º¸ °ü½ÉÁ¾¸ñ IPO±â¾÷ºÐ¼®
½Ç½Ã°£°Å·¡ ½Ã¼¼Á¤º¸ - ½Ç°Å·¡ °¡°Ý°ú °¡Àå ±ÙÁ¢µÈ ½Ã¼¼
¡Ø Á¾¸ñÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´çÁ¾¸ñ Áö³­ ½Ã¼¼±×·¡ÇÁ¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í ¸Åµµ ¸Å¼ö ¿¬Á߽ü¼
¸ÅµµÈ£°¡ º¯µ¿°¡ º¯µ¿·ü(%) ¸Å¼öÈ£°¡ º¯µ¿°¡ º¯µ¿·ü(%) ¿¬ÁßÃÖ°í ¿¬ÁßÃÖÀú
½Ä½Å 4,000 0 0.00% 3,000 0 0.00% 3,535 3,500
À̳ë±×¸®µå 30,000 0 0.00% 28,700 0 0.00% 29,644 29,350
³ª³ë½Ã½ºÅÛ 25,000 ¡ã 12,500 50.00% 20,000 ¡ã 5,000 25.00% 22,725 22,500
ÄÉÀ̾²¸®¾ÆÀÌ 21,000 0 0.00% 20,000 0 0.00% 20,705 20,500
¿þÀ̺ñ½º 19,000 0 0.00% 18,000 0 0.00% 18,685 18,500
¿¡½º¿¥·¦ 25,000 0 0.00% 23,000 0 0.00% 24,240 24,000
¿¡ÀÌÄ¡ÀÌ¿¥ÆÄ¸¶ 35,000 0 0.00% 26,000 ¡ã 500 1.92% 30,805 30,000
»çÀ̳À¼ÒÇÁÆ® 0 0 0.00% 10,000 0 0.00% 5,050 5,000
¼ÖÁ¨Æ® 3,500 ¡å 15,750 450.00% 3,000 0 0.00% 19,190 3,250
³Ø¼¿ 26,000 0 0.00% 23,000 0 0.00% 24,745 24,500
ÀÌÇÇÄ·ÅØ 30,000 0 0.00% 27,000 ¡ã 250 0.93% 28,785 28,250
¿¡ÀÌÆ¼Áö¾¾ 21,500 0 0.00% 20,000 0 0.00% 20,958 20,750
³Ø½ºÆ®¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄà 37,000 ¡å 500 1.35% 30,000 ¡ã 1,000 3.33% 33,835 33,500
¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 54,750 0 0.00% 53,500 ¡ã 250 0.47% 54,793 53,750
·°½º·Îº¸ 15,500 ¡å 500 3.23% 14,250 ¡ã 7,250 50.88% 15,403 14,500
ǻó¸Þµð½Å 0 0 0.00% 7,500 ¡ã 2,500 33.33% 0 0
¿øÀ¯´Ï¹ö½º 23,500 0 0.00% 20,000 0 0.00% 21,968 21,750
ÁöÇǾ¾¾Ë 13,000 0 0.00% 10,000 0 0.00% 11,615 11,500
½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 13,000 0 0.00% 10,000 0 0.00% 11,615 11,500
¿¡½º´õºíÀ¯¿¥ 0 0 0.00% 10,000 ¡å 1,000 10.00% 6,060 5,000
ÀÌÀü
1
2
3
4
´ÙÀ½
  ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¿ëÀÚº¸È£¾È³» °í°´¼¾ÅÍ

ÀÌ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½Ã µÈ Á¤º¸¿Í ³»¿ë ¹× ÀǰßÀº ¿î¿µÀÚÀÇ Àǰ߰ú °ü·ÃÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­  ¸ðµç Ã¥ÀÓÀº ÆÇ´Ü °áÁ¤ÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿î¿µÀÚ ¹®ÀÇ 010-5020-2358

º» Æ÷ÅлçÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¿Í½ºÅåÀÌ Á¦°øÇÏ´Â Á¤º¸´Â ´Ü¼øÈ÷ Á¤º¸ÀÇ Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ Á¤º¸À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç ¿Í½ºÅåÀº ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ÅõÀÚ°á°ú¿¡ ´ëÇØ ¾î¶°ÇÑ ¹ýÀû¡¤°æÁ¦Àû Ã¥ÀÓµµ ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

COPYRIGHT ¨Ï 2024 WASTOCK. ALL RIGHTS RESERVED.